| 西暦 | 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 132.40 | 147.14 | 113.08 | 113.08 | 34.06 |
| 1999 | 112.15 | 124.45 | 101.53 | 102.16 | 22.92 |
| 2000 | 101.70 | 114.62 | 102.73 | 114.35 | 11.89 |
| 2001 | 114.73 | 131.47 | 114.26 | 131.04 | 17.21 |
| 2002 | 132.02 | 134.77 | 115.72 | 118.75 | 19.05 |
| 2003 | 119.86 | 121.42 | 106.93 | 107.00 | 14.49 |
| 2004 | 106.95 | 114.30 | 102.56 | 102.68 | 11.74 |
| 2005 | 102.83 | 120.93 | 102.26 | 117.88 | 18.67 |
| 2006 | 116.34 | 119.81 | 110.07 | 119.02 | 9.74 |
| 2007 | 118.83 | 124.09 | 108.17 | 111.71 | 15.92 |
| 2008 | 109.70 | 110.48 | 90.07 | 90.79 | 20.41 |
| 2009 | 91.12 | 100.71 | 86.12 | 91.69 | 14.59 |
この表はFRBデータより作成
2008年のドル円為替相場の年間変動幅は20円41銭変動しました。
2009年のドル円為替相場の年間変動幅は14円59銭変動しました。
下のチャートの構成は以下のとおりです。
- Bollinger Bands
- Stoch RSI
- SIOBI_HAS
- FXprime_indicator
コメントする