| テクニカルインディケータ | 件数 |
|---|---|
| Average True Range (ATR) | 98 |
| Chaikin Oscillator | 6 |
| Chaikin Volatility | 7 |
| Demarker | 60 |
| Detrended Price Oscillator | 8 |
| Directional Movement Index(DMI) | 12 |
| Elder-Rays | 7 |
| Envelopes | 42 |
| Force Index | 28 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 27 |
| Momentum | 85 |
| Moving Average Convergence/Divergence (MACD) | 554 |
| Moving Average of Oscillator | 78 |
| Price Rate of Change | 65 |
| Relative Strength Index (RSI) | 386 |
| Relative Vigor Index (RVI) | 22 |
| Stochastic Oscillator | 192 |
| Ultimate Oscillator | 47 |
| Williams'Percent Range (%R) | 34 |
| Average Directional Movement Index (ADX) | 129 |
| Accumulation Swing Index (ASI) | 70 |
| Bollinger Bands (BB) | 102 |
| Commodity Channel Index (CCI) | 132 |
| Mass Index | 8 |
| Moving Average | 656 |
| Pivot Points Support and Resistance Lines (PP) | 84 |
| Parabolic SAR | 144 |
| Standard Deviation (StdDev) | 27 |
| ZigZag | 150 |
| Williams' Accumulation/Distribution (Williams'A/D) | 96 |
| Rank Correlation Index(RCI) | 1 |
| fibonacci | 93 |
FXデイトレード投資法
MQL4でMetaTraderのEA,テクニカルインディケータの話題度をみる
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://fxflax.com/mt-tb.cgi/71
コメントする